वेफर प्रकार बटरफ्लाइ भल्भ्स-लामो नेक-मोडेल 25
मानक: API609
Flange मा ड्रिल गरिएको: ANSI 125/150
दबाव: ANSI125/150
सञ्चालन: ह्यान्डल, म्यानुअल गियर अपरेटर, इलेक्ट्रिक वा वायमेटिक एक्टुएटर
साइज: 2″-12″
श्रृंखला F235 श्रृंखला F201 को पुन: परिमार्जन हो। ANSI 125/150 flanges सँग मात्र मिल्दो। आकार १" देखि १२" मा उपलब्ध छ। वेफर प्रकार मोडेल 15 र मोडेल 25, लग प्रकार मोडेल 20 र मोडेल 30 बडी मा उपलब्ध छ। उच्च शक्ति र न्यूनतम वजन सुनिश्चित गर्न एक टुक्रा शरीर रिब गरिएको छ। ठूलो शीर्ष flange actuators को लागी एक सुरक्षित माउन्टिंग क्षेत्र प्रदान गर्दछ। ह्यान्डलहरू, म्यानुअल गियर अपरेटरहरू, र इलेक्ट्रिक वा वायमेटिक एक्चुएटरहरूसँग उपलब्ध।
सामाग्री सूची
项目 वस्तु | 零件名称 भाग नाम | 材质 सामग्रीहरू |
1 | 阀体 शरीर | 铸铁 कास्ट आयरन: ASTM A126CL। B ,球墨铸铁 डक्टाइल कास्ट आइरन: ASTM A536 65-45-12, |
2 | 上阀轴 माथिल्लो स्टेम | 钢镀锌 जस्ता प्लेटेड स्टील; 不锈钢 स्टेनलेस स्टील: ASTM A276 Type 316, Type 410, Type 420; ASTM A582 प्रकार 416; |
3 | 阀座 सिट | 丁晴,乙丙,氯丁,聚四氟乙烯,氟橡胶;NBR, EPDM, Neoprene, PTFE, Viton; |
4 | 弹性销 वसन्त पिन | 碳钢 कार्बन स्टील; 不锈钢 स्टेनलेस स्टील |
5 | 下阀轴 तल्लो स्टेम | 钢镀锌 जस्ता प्लेटेड स्टील; 不锈钢 स्टेनलेस स्टील: ASTM A276 Type 316, Type 410, Type 420; ASTM A582 प्रकार 416; |
6 | 阀板 डिस्क | 球墨铸铁(表面镀镍或喷涂尼龙) डक्टाइल कास्ट आइरन (निकेल प्लेटेड वा नायलन लेपित): ASTM A536 65-45-12, 不锈钢 स्टेनलेस स्टील: ASTM A351 CF8, CF8M; CF3, CF3M; EN 1.4408, 1.4469; १.४५०१; 铝青铜 AL-कांस्य: ASTM B148 C95400; |
7 | O型圈 O-Ring | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡胶 NBR, EPDM, Neoprene, Viton; |
8 | 衬套 बुशिङ | 聚四氟乙烯,尼龙,润滑青铜;PTFE, नायलॉन, लुब्रिकेटेड कांस्य; |
कार्यसम्पादन डाटा
公称通径 नाममात्र व्यास | 2″-12″ (50-300 मिमी) | ||
冷工作压力 CWP | CI शरीर (灰铁阀体) | DI बडी (球铁阀体) | |
200 PSI (14 बार) | 250 PSI (17 बार) | ||
试验压力 परीक्षण दबाव | 壳体 खोल | 350 PSI (25 बार) | 400 PSI (26 बार) |
密封 छाप | 225 PSI (16 बार) | 275 PSI (19 बार) | |
操作方式 सञ्चालन विधिहरू | 手柄, 蜗动, 电动, 气动 ह्यान्डल, वर्म गियर अपरेटरहरू, इलेक्ट्रिक एक्चुएटरहरू, वायमेटिक एक्चुएटरहरू | ||
适用介质 उपयुक्त माध्यम | 淡水、污水、海水、蒸汽、煤气、各种油品、各种酸碱类及其他। ताजा पानी, फोहोर पानी, समुद्री पानी, बाष्प, ग्याँस, तेल, अम्ल र क्षारीय |
आयाम सूची (इन्च)
规格 साइज | A | B | C | D | E | H | J | K | L | T | S | W |
2 | 27/8 | 55/8 | 11/4 | 1/2 | 41/8 | 4 | 31/4 | 7/16 | 121/32 | 11/4 | 5/8 | 3/8 |
21/2 | 37/64 | 61/8 | 11/4 | 1/2 | 4 7/8 | 4 | 31/4 | 7/16 | 13/4 | 155/64 | 5/8 | 3/8 |
3 | 311/32 | 63/8 | 11/4 | 1/2 | 53/8 | 4 | 31/4 | 7/16 | 125/32 | 29/16 | 5/8 | 3/8 |
4 | 43/64 | 71/8 | 11/4 | 5/8 | 67/8 | 4 | 31/4 | 7/16 | 23/64 | 335/64 | 5/8 | 7/16 |
5 | 417/32 | 73/4 | 11/4 | 3/4 | 73/4 | 4 | 31/4 | 7/16 | 21/8 | 43/8 | 5/8 | 1/2 |
6 | 55/32 | 81/4 | 11/4 | 3/4 | 83/4 | 4 | 31/4 | 7/16 | 23/16 | 545/64 | 5/8 | 1/2 |
8 | 619/64 | 97/16 | 11/2 | 7/8 | 11 | 6 | 5 | 9/16 | 23/8 | 719/32 | 7/8 | 5/8 |
10 | 731/64 | 111/4 | 11/2 | 11/8 | 133/8 | 6 | 5 | 9/16 | 237/64 | 931/64 | 7/8 | 5/8 |
12 | 917/32 | 123/16 | 11/2 | 11/4 | 161/8 | 6 | 5 | 9/16 | 31/32 | 111/2 | 11/8 | 3/4 |
आयाम सूची (मिमी)
规格 साइज | A | B | C | D | E | H | J | K | L | T | S | W |
50 | 73 | १४३ | 32 | १२.७ | १०४.८ | १०१.६ | ८२.६ | ११.१ | 42 | 32 | १५.९ | ९.५ |
65 | 79 | १५६ | 32 | १२.७ | १२३.९ | १०१.६ | ८२.६ | ११.१ | 45 | 47 | १५.९ | ९.५ |
80 | 85 | १६२ | 32 | १२.७ | १३६.५ | १०१.६ | ८२.६ | ११.१ | 45 | 65 | १५.९ | ९.५ |
१०० | १०३ | १८१ | 32 | १५.९ | १७४.६ | १०१.६ | ८२.६ | ११.१ | 52 | 90 | १५.९ | ११.१ |
१२५ | ११५ | १९७ | 32 | १९.१ | १९६.९ | १०१.६ | ८२.६ | ११.१ | 54 | १११ | १५.९ | १२.७ |
१५० | १३१ | 210 | 32 | १९.१ | २२२.३ | १०१.६ | ८२.६ | ११.१ | 56 | १४५ | १५.९ | १२.७ |
२०० | 160 | २४० | 38 | २२.२ | २७९.४ | १५२.४ | १२७ | १४.३ | 60 | १९३ | २२.२ | १५.९ |
२५० | १९० | २८६ | 38 | २५.६ | ३३९.७ | १५२.४ | १२७ | १४.३ | 66 | २४१ | २२.२ | १५.९ |
३०० | २४२ | ३१० | 38 | ३१.८ | ४०९.६ | १५२.४ | १२७ | १४.३ | 77 | २९२ | २८.६ | १९.१ |
कारखाना फोटोहरू