Cov khoom

Flanged Pob Kos Valves

Lus piav qhia luv luv:

Tus qauv tsim: BS EN1074-3 / BS EN 12334 AWWA C508. Lub ntsej muag rau ntsej muag: EN558. S10 / S48, ASME B16.10, (DIN3202 F6 / BS5153) Flanges Txuj: BS EN1092-2, ASME B16.1 AWWA C508 Kev Tshawb Fawb & Kev Ntsuas: BS EN12266-1, AWWA C508 Ua Haujlwm Kub Siab: 20PSI-2 ua haujlwm ℃ to 100 ℃ (4 ° F txog 212 ° F) Cov Khoom Siv Khoom Siv Khoom Siv Tshooj 1 Lub Cev Lub Cev Lron 2 Pob 2"-3" AL & EPDM 4"-24" DI & EPDM 3 Gasket NBR 4 Bon...


Product Detail

Khoom cim npe

 

Tus qauv tsim: BS EN1074-3 / BS EN 12334
 
AWM C508.
 
Lub ntsej muag rau ntsej muag: EN558. S10 / S48, ASME B16.10,
 
(DIN3202 F6 / BS5153)
 
Flanges Txheem: BS EN1092-2, ASME B16.1
 
AWM C508
 
Kev soj ntsuam thiab kuaj: BS EN12266-1, AWWA C508
 
Ua haujlwm siab: 16bar 250PSI
 
Ua haujlwm kub: -20 ℃ to 100 ℃ (4 ° F txog 212 ° F)

 

Khoom siv
Yam khoom Ib feem Khoom siv
1 Lub cev Ductile lron
2 Pob 2"-3" AL & EPDM
4 "-24" DI & EPDM
3 Gasket NBR
4 Bonnet Ductile lron
5 Bolts Stainless hlau
DIMENSION (mm) EN1092-2 PN16
DN L H D C M b F nd
DINF 6 SIB 5153 AWM 515
DIN IB AWWA
DIN IB AWWA
DIN IB AWWA
50 200 203 203 108 165 152 99 125 120.5 Nws 19 3 4-19 4-19
65 240 216 216 132 185 178 118 145 139.5 ib 19 3 4-19 4-19
80 260 241 241 151 200 191 132 160 152.5 ib 19 3 8–19 4-19
100 300 292 ib 292 ib 198 220 229 156 180 190.5 ib 19 3 8–19 8–19
125 350 330 210 250 184 210 19 3 8–19
150 400 356 356 270 285 279 211 240 241.5 ib 19 3 8–23 8–22
200 500 495 ib 495 ib 368 340 343 266 295 298.5 ib 20 3 12-23 8–22
250 600 622 ib 622 ib 471 ib 405 406 319 355 362 ib 22 3 12-28 12-25
300 700 698 ib 698 ib 531 ib 460 483 ib 370 410 432 ib 24.5 ib 4 12-28 12-25
350 800 787 ib 787 ib 613 520 533 ua 429 ib 470 ib 476 ib 26.5 ib 4 16-28 12-29
400 900 914 ib 914 ib 690 ib 580 597 ib 480 525 539.5 ib 28 4 16-31 16-29
450 1000 978 ua 1016 790 ib 640 635 ib 548 ib 585 ib 578 ib 30 4 20-31 : kuv 16-32 : kuv
500 1100 978 ua 1016 882 ib 715 ib 699 ib 609 ib 650 635 ib 31.5 ib 4 20-34 : kuv 20-32 : kuv
600 1300 1295 ib 1210 1050 840 ib 8 13 7 20 770 ib ib 749.5 36 4 20-37 : kuv 20-35
 


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Yam khoom