Product Detail
Khoom cim npe
Tus qauv tsim: BS EN1171 / EN1074-2, SABS 664 Qhov (socket) xaus: Haum nrog NBR / EPDM Roj hmab foob kom haum PVC-pipes Kev soj ntsuam thiab kuaj: BS EN 12266-1 (Lwm yam Flange muaj raws li qhov kev thov) Triple O-Rings qia foob Ua haujlwm siab: 16bar Ua haujlwm kub: -20 ℃ to 100 ℃ Tus neeg teb xov tooj: Handwheel, Operating Nut, Gearbox 

NO | Ib feem | Khoom siv |
1 | Lub cev | Ductile lron |
2 | Npuag | Ductile lron & EPDM |
3 | Stem Txiv Ntoo | tooj dag |
4 | Qe | SIB 420 |
5 | Bonnet | Ductile lron |
6 | caj pas | tooj dag |
7 | Handwheel | Ductile lron |
8 | Bonnet Gasket | NBR/EPDM |
9 | Wedge Nut Gasket | NBR/EPDM |
10 | Cov ntxhua khaub ncaws | Nylon / tooj dag |
11 | O-ring | NBR/EPDM |
12 | Cir Clip | Cov pa roj carbon steel |
13 | Plua plav Cap | NBR/EPDM |
14 | Handwheel Bolts | SIB 304 |
Qhov ntev
DN | L | H | A | L1 | W |
50 | 250 | 225 | 66 | 90 | 180 |
65 | 270 | 249 | 78 | 95 | 180 |
80 | 280 | 272 | 93 | 100 | 200 |
100 | 300 | 300 | 113 | 105 | 250 |
150 | 390 | 406 | 163 | 145 | 300 |
200 | 420 | 482 ib | 203 | 155 | 350 |
250 | 480 | 600 | 253 | 175 | 400 |
300 | 490 ib | 680 | 318 | 175 | 500 |
Cov duab ntau lawm






Yav dhau los: Flanged End NRS Resilient Seated Gate Valves-BS5163 Tom ntej: Gate Valves, Xov Xaus, 200WOG